2025年西南政法大学在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1411 | 西南政法大学 | 侦查学 | 611 | 10462 | 本科 | 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1411 | 西南政法大学 | 法学 | 648 | 3695 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1411 | 西南政法大学 | 法学 | 647 | 3863 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1411 | 西南政法大学 | 法学 | 639 | 5080 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1411 | 西南政法大学 | 法学 | 639 | 5080 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1411 | 西南政法大学 | 法学(中外合作办学) | 635 | 5689 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1411 | 西南政法大学 | 知识产权 | 629 | 6772 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1411 | 西南政法大学 | 海外利益安全 | 628 | 6950 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1411 | 西南政法大学 | 法学 | 627 | 7161 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1411 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 626 | 7354 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1411 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 626 | 7354 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1411 | 西南政法大学 | 行政管理 | 625 | 7531 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1411 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 624 | 7725 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
西南政法大学侦查学
1
西南政法大学法学
2
西南政法大学法学
3
西南政法大学法学
4
西南政法大学法学
5
西南政法大学法学(中外合作办学)
6
西南政法大学知识产权
7
西南政法大学海外利益安全
8
西南政法大学法学
9
西南政法大学国际经济与贸易
10
西南政法大学新闻传播学类
11
西南政法大学行政管理
12
西南政法大学工商管理类
13
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


