2025年武汉工程大学在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317 | 武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | 604 | 12046 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1317 | 武汉工程大学 | 人工智能(深度学习。机器人。智能) | 600 | 12965 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1317 | 武汉工程大学 | 计算机类 | 599 | 13198 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1317 | 武汉工程大学 | 英语(含文化传播。英语教育。商务.) | 551 | 25587 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1317 | 武汉工程大学 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 550 | 25874 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
武汉工程大学电气工程及其自动化
1
武汉工程大学人工智能(深度学习。机器人。智能)
2
武汉工程大学计算机类
3
武汉工程大学英语(含文化传播。英语教育。商务.)
4
武汉工程大学工商管理(数智化人才管理方向)
5
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


