2025年合肥大学在天津的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 A段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0429 | 合肥大学 | 汉语言文学 | 560 | 23083 | 本科 | 历史 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0429 | 合肥大学 | 会计学 | 540 | 28631 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0429 | 合肥大学 | 经济学 | 537 | 29432 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0429 | 合肥大学 | 国际经济与贸易 | 535 | 30029 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0429 | 合肥大学 | 化学工程与工艺 | 531 | 31231 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0429 | 合肥大学 | 经济工程 | 531 | 31231 | 本科 | 物理 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0429 | 合肥大学 | 新闻学 | 530 | 31499 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0429 | 合肥大学 | 物流管理 | 530 | 31499 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0429 | 合肥大学 | 小学教育 | 530 | 31499 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0429 | 合肥大学 | 旅游管理 | 529 | 31779 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0429 | 合肥大学 | 物流管理(中外合作办学) | 526 | 32629 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
合肥大学汉语言文学
1
合肥大学会计学
2
合肥大学经济学
3
合肥大学国际经济与贸易
4
合肥大学化学工程与工艺
5
合肥大学经济工程
6
合肥大学新闻学
7
合肥大学物流管理
8
合肥大学小学教育
9
合肥大学旅游管理
10
合肥大学物流管理(中外合作办学)
11
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


