沈阳师范大学2026年招生章程-沈阳师范大学2026年招生章程
沈阳师范大学2026年招生章程
一、学校基本情况
1.学校全称:沈阳师范大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市黄河北大街253号,
邮编:110034。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积113.08万平方米(约合1695.4亩);生均教学行政用房面积15.0平方米;生均宿舍面积9.6平方米;生师比15.6:1;专任教师1537人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为93.6%;具有高级职务教师占专任教师的比例为49.9%;教学科研实习仪器设备总值32738.1万元,生均教学科研实习仪器设备值11942.7元;图书243.2万册,生均图书88.7册。
住宿条件:2026级新生宿舍标准4人间或6人间。
宿舍分配方案:2026级新生入学采取学校集中统一分配。
二、计划说明
1.根据教育部和各省有关文件精神,结合我校具体情况,研究确定各专业招生计划。招生计划最终按照主管部门核准的分省分专业招生计划执行(戏曲类专业不编制分省计划)。我校预留计划的使用,按国家和相关省份的文件精神执行,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,经过学校本科招生委员会研究决定后按规定在批次投档前投入使用。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种
(1)以下专业限制语种,只允许英语考生报考。
英语(含师范)、翻译专业。
(2)以下专业入学之后学习英语,请非英语类考生慎重报考,入校后因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业。
汉语国际教育(师范)、计算机科学与技术(含专升本、中外合作办学)、软件工程(含专升本)、人工智能、机器人工程、教育技术学(师范)、网络与新媒体、物流管理、国际经济与贸易(含中外合作办学)、金融学(含中外合作办学)、市场营销(含中外合作办学)、法学(中外合作办学)。
3.男女生比例要求的专业及限制比例:无
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301KH | 金融学 | 中外合作办学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 经济学 | 40000 (详见备注2) |
2 | 020401H | 国际经济与贸易 | 中外合作办学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 经济学 | 40000 (详见备注2) |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 经济学 | 12000 | |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 经济学 | 12000 | |
5 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 法学 | 4800 | |
6 | 030101KH | 法学 | 中外合作办学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 法学 | 40000 (详见备注2) |
7 | 030105T | 国际经贸规则 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 法学 | 4800 | |
8 | 030301 | 社会学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 法学 | 4800 | |
9 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 法学 | 4800 | |
10 | 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | (物理或历史)+政治 | 法学 | 4800 |
11 | 040101 | 教育学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 4800 |
12 | 040102 | 科学教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 教育学 | 4800 |
13 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 理学 | 5200 |
14 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 4800 |
15 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 4800 |
16 | 040118T | 婴幼儿发展与健康管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 4800 | |
17 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 4800 |
18 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 10000 (体育单招) | |
19 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 教育学 | 10000 (体育单招) | |
20 | 050101 | 汉语言文学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 |
21 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 |
22 | 050201 | 英语 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 |
23 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
24 | 050203 | 德语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
25 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
26 | 050204 | 法语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
27 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
28 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
29 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
30 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 文学 | 4800 | |
31 | 060101 | 历史学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文 | 历史 | 历史学 | 4800 |
32 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 理学 | 5200 |
33 | 070201 | 物理学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 理学 | 5200 |
34 | 070301 | 化学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 理学 | 5200 |
35 | 070501 | 地理科学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | (物理或历史)+地理 | 理学 | 5200 |
36 | 070904T | 古生物学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 理学 | 5200 | |
37 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 理学 | 5200 |
38 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或历史 | 理学 | 5200 |
39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 5200 | |
40 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 5200 | |
41 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 5200 | |
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 前两年4800元,后两年13500元。 | |
43 | 080901H | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 45000 (详见备注3) |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 工学 | 11000 |
45 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化学 | 工学 | 前两年4800元,后两年13500元。 | |
46 |

