辽宁工业大学2026年招生章程-辽宁工业大学2026年招生章程
辽宁工业大学2026年招生章程
一、学校自然情况
学校名称:辽宁工业大学
办学地点及校址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
办学类型:普通高等学校(公办) 办学层次:本科
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积63.6万平方米(约合954.1亩);生均教学行政用房面积15.7平方米;生均宿舍面积9.6平方米;生师比20.3:1;专任教师850人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为91.2%;具有高级职务教师占专任教师的比例48.6%;教学科研仪器设备总值35455.2万元,生均教学科研仪器设备值18415.8元;图书合计139.3万册,生均图书72.3册。(办学条件数据以2025年基层统计报表数据为准)
住宿条件:2026级新生宿舍标准有四人间、六人间,(女寝全部是四人间,男寝有四人间,少数六人间),由学校统一分配。
二、招生计划安排
学校招生计划分配原则和办法:
学校招生计划依据国家经济社会发展的需要,结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省的生源情况,经学校本科招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和专业招生计划。
所有专业语种不限。国际经济与贸易、化学工程与工艺(中外合作办学项目)根据行业及专业教学要求,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读。
我校招生男女比例不限。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 (年) | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2 (高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 学费 (元/年/生) | 备注 |
1 | 020302 | 金融工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 050303 | 广告学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
4 | 050304 | 传播学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
9 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
10 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
11 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
13 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
17 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080417T | 智能材料与结构 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080504T | 储能科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080602T | 智能电网信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080717T | 人工智能 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080801 | 自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081008T | 智能建造 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 081301 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 45000 | 中外合作办学 |
36 | 081306T | 化工安全工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4—9 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |
40 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
41 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类 兼招 | 管理学 | 5200 | |
42 | 120203K | 会计学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
43 | 120702T | 标准化工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
45 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
46 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
注:学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
四、毕业证书与学位证书
本科学生学习期满,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到毕业要求的颁发辽宁工业大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁工业大学学位授予标准的颁发辽宁工业大学学士学位证书。
五、收费情况
1.学费和住宿费的收取标准:按照省物价部门批准的标准向学生收费。宿费收取标准:800-1200元/人/年。
2、学费和住宿费的退费办法:
按照辽教发〔2006〕76号文件,学生因故退学或提前结束学业,学校根据学

