苏州科技大学“双万计划”一流本科专业建设点名单
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省市 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 |
| 2 | 省市 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 |
| 3 | 省市 | 工学 | 力学类 | 080102 | 工程力学 |
| 4 | 省市 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 |
| 5 | 省市 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 省市 | 工学 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 7 | 省市 | 工学 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 |
| 8 | 省市 | 工学 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程 |
| 9 | 省市 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 |
| 10 | 省市 | 艺术学 | 美术学类 | 130401 | 美术学 |
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
| 1 | 国家 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 |
| 2 | 国家 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 |
| 3 | 国家 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 4 | 国家 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 |
| 5 | 国家 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 |
| 6 | 国家 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 |
| 7 | 国家 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 国家 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 |
| 9 | 国家 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 |
| 10 | 国家 | 工学 | 土木类 | 081004 | 建筑电气与智能化 |
| 11 | 国家 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 |
| 12 | 国家 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 |
| 13 | 国家 | 工学 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 |
| 14 | 国家 | 工学 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 |
| 15 | 国家 | 工学 | 建筑类 | 082803 | 风景园林 |
| 16 | 国家 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 |
| 17 | 国家 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 |
| 18 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 |
| 19 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 |

