长春中医药大学“双万计划”一流本科专业建设点名单
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省市 | 工学 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程 |
| 2 | 省市 | 工学 | 生物工程类 | 083002T | 生物制药 |
| 3 | 省市 | 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 |
| 4 | 省市 | 医学 | 中医学类 | 100512TK | 中医儿科学 |
| 5 | 省市 | 医学 | 药学类 | 100701 | 药学 |
| 6 | 省市 | 医学 | 药学类 | 100702 | 药物制剂 |
| 7 | 省市 | 医学 | 药学类 | 100704T | 药事管理 |
| 8 | 省市 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 |
| 9 | 省市 | 管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 |
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
| 1 | 国家 | 医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 |
| 2 | 国家 | 医学 | 中医学类 | 100502K | 针灸推拿学 |
| 3 | 国家 | 医学 | 中医学类 | 100513TK | 中医骨伤科学 |
| 4 | 国家 | 医学 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 |
| 5 | 国家 | 医学 | 中药学类 | 100801 | 中药学 |
| 6 | 国家 | 医学 | 中药学类 | 100802 | 中药资源与开发 |
| 7 | 国家 | 医学 | 护理学类 | 101101K | 护理学 |

