内蒙古民族大学“双万计划”一流本科专业建设点名单
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省市 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 |
| 2 | 省市 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 |
| 3 | 省市 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 |
| 4 | 省市 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 |
| 5 | 省市 | 文学 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 |
| 6 | 省市 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 |
| 7 | 省市 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 8 | 省市 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 |
| 9 | 省市 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 |
| 10 | 省市 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 |
| 11 | 省市 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090201 | 农业资源与环境 |
| 12 | 省市 | 农学 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学 |
| 13 | 省市 | 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 |
| 14 | 省市 | 医学 | 中医学类 | 100504K | 蒙医学 |
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
| 1 | 国家 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 |
| 2 | 国家 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 |
| 3 | 国家 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 |
| 4 | 国家 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 国家 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 国家 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 |
| 7 | 国家 | 医学 | 中药学类 | 100804T | 蒙药学 |

