清华大学“双万计划”一流本科专业建设点名单
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省市 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 |
| 2 | 省市 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 |
| 3 | 省市 | 工学 | 航空航天类 | 082001 | 航空航天工程 |
| 4 | 省市 | 艺术学 | 美术学类 | 130402 | 绘画 |
| 5 | 省市 | 艺术学 | 设计学类 | 130507 | 工艺美术 |
| 6 | 省市 | 艺术学 | 设计学类 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 |
| 序号 | 建设级别 | 门类 | 一级分类 | 专业代码 | 一流本科 |
| 1 | 国家 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 |
| 2 | 国家 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 |
| 3 | 国家 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 |
| 4 | 国家 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 |
| 5 | 国家 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 |
| 6 | 国家 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 |
| 7 | 国家 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 |
| 8 | 国家 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 |
| 9 | 国家 | 文学 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 |
| 10 | 国家 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 |
| 11 | 国家 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 |
| 12 | 国家 | 工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 |
| 13 | 国家 | 工学 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 |
| 14 | 国家 | 工学 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 |
| 15 | 国家 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 |
| 16 | 国家 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 |
| 17 | 国家 | 工学 | 土木类 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 |
| 18 | 国家 | 工学 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 |
| 19 | 国家 | 工学 | 核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 |
| 20 | 国家 | 工学 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程 |
| 21 | 国家 | 工学 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 |
| 22 | 国家 | 工学 | 建筑类 | 082803 | 风景园林 |
| 23 | 国家 | 医学 | 药学类 | 100701 | 药学 |
| 24 | 国家 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
| 25 | 国家 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 |
| 26 | 国家 | 艺术学 | 美术学类 | 130403 | 雕塑 |
| 27 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130501 | 艺术设计学 |
| 28 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 |
| 29 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 |
| 30 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 |
| 31 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计 |
| 32 | 国家 | 艺术学 | 设计学类 | 130509T | 艺术与科技 |

